| Diametro foro | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Coefficiente di carico dinamico | 23.4 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 16 kN |
| Velocità di riferimento | 22 000 r/min |
| Velocità limite | 12 000 r/min |
| Tagli sfera | Senza |
| Numero di corone | 2 |
| Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Gabbia | Non metallico |
| Disposizione appaiata | No |
| Gioco radiale interno | CN |
| Classe di tolleranza | Normale |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Rivestimento | Senza |
| Sistema di tenuta | Senza |
| Lubrificante | Nessuno |
| Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
| Peso netto prodotto | 0.204 kg |
| Codice eClass | 23-05-08-01 |
| Codice UNSPSC | 31171504 |
Caricamento…
Caricamento…
